Persentase Pengujian Pangan Segar yang aman dan bermutu Kab. Maluku Tengah Tahun 2024
Data and Resources
-
Persentase Pengujian Pangan Segar yang aman...XLSX
Persentase Pengujian Pangan Segar yang aman dan bermutu Kab. Maluku Tengah...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Persentase hasil pengujian terhadap pangan segar yang menunjukan bahwa produk pangan tersebut memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutusesuai ketentuan yang berlaku dibandungkan dengan seluruh sampel yang diuji |
| Author | Dinas Ketahanan Pangan |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2024 |
| Last Updated | October 18, 2026, 14:06 (UTC) |
| Created | October 18, 2026, 14:04 (UTC) |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | Kabupaten |
| Kode SDS | 24110249 |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan |
