Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan
Data and Resources
-
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18...XLSX
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase penduduk kelompok usia...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan |
| Author | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2025 |
| Last Updated | October 26, 2026, 02:12 (UTC) |
| Created | October 26, 2026, 02:09 (UTC) |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | Kabupaten |
| Kode SDS | 10310049 |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
