Persentase Peserta KB Berdasarkan Metode Kontrasepsi pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023
Data and Resources
-
Persentase Peserta KB Berdasarkan Metode...XLSX
Persentase Peserta KB Berdasarkan Metode Kontrasepsi pada Kabupaten Maluku...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Persentase Peserta KB Berdasarkan Metode Kontrasepsi pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023 |
| Author | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | September 16, 2026, 06:27 (UTC) |
| Created | September 16, 2026, 06:26 (UTC) |
