Realisasi Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023
Data and Resources
-
Realisasi Kontribusi Sektor Industri Terhadap...XLSX
Realisasi Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Realisasi Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023 |
| Author | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | September 3, 2026, 04:51 (UTC) |
| Created | September 3, 2026, 04:51 (UTC) |
